以國內銀行股為例增長最突出是招行,pe 當然是最高... $28.3 = 2007 年 pe 53
但 2008 年 pe 27.5 依然合理..
仲記得當時 上年招行 $13-18 時,個個人話pe高 不敢賣...!
相反地追落後 3.8-4.2買3988, 4.5-5.0買1398...! >.<'

no. | name | 2007/08/29 price | PE | half year profit gain% | FPE | PEG |
939 | 建設銀行 | 6.00 | 29.10 | 55.70 | 18.69 | 0.52 |
1398 | 工商銀行 | 4.86 | 27.65 | 43.30 | 19.29 | 0.64 |
2318 | 中國平安 | 77.55 | 61.28 | 122.20 | 27.58 | 0.50 |
2328 | 中國財險 | 9.54 | 51.04 | 152.70 | 20.20 | 0.33 |
2628 | 中國人壽 | 36.45 | 48.90 | 159.80 | 18.82 | 0.31 |
3328 | 交通銀行 | 8.50 | 30.63 | 46.40 | 20.92 | 0.66 |
3968 | 招商銀行 | 28.30 | 53.00 | 92.70 | 27.50 | 0.57 |
3988 | 中銀中國 | 3.84 | 21.15 | 37.60 | 15.37 | 0.56 |
現在一樣... 大家都會話 保險股昂貴 依然去等...
長線追落後... 越追 越落後